実績紹介
Asset Recovery (不要資産の有効活用)
2023年度
Factory Recertified HDD | 33,933 |
HDD | 194 |
ODD/MEM 他 | 8 |
廃棄品リサイクル | 2 |
2022年度
Factory Recertified HDD | 44,732 |
HDD | 386 |
ODD/MEM 他 | 204 |
廃棄品リサイクル | 3 |
2021年度
Factory Recertified HDD | 54,276 |
HDD | 204 |
ODD/MEM 他 | 27,470 |
廃棄品リサイクル | 7,618 |
2020年度
Factory Recertified HDD | 72,834 |
HDD | 11 |
ODD/MEM 他 | 10,480 |
廃棄品リサイクル | 8,476 |
2019年度
Factory Recertified HDD | 48,065 |
HDD | 8,935 |
ODD/MEM 他 | 27 |
廃棄品リサイクル | 6,016 |
2018年度
Factory Recertified HDD | 34,392 |
HDD | 10,622 |
ODD/MEM 他 | 0 |
廃棄品リサイクル | 9,100 |
2017年度
Factory Recertified HDD | 47,054 |
HDD | 41,342 |
ODD/MEM 他 | 0 |
廃棄品リサイクル | 44,927 |
2016年度
Factory Recertified HDD | 84,618 |
HDD | 0 |
ODD/MEM 他 | 8 |
廃棄品リサイクル | 82,244 |
2015年度
Factory Recertified HDD | 59,544 |
HDD | 397 |
ODD/MEM 他 | 3 |
廃棄品リサイクル | 59,270 |
2014年度
Factory Recertified HDD | 61,082 |
HDD | 12,619 |
ODD/MEM 他 | 2 |
廃棄品リサイクル | 30,375 |
2013年度
Factory Recertified HDD | 73,988 |
HDD | 17,532 |
ODD/MEM 他 | 3,722 |
廃棄品リサイクル | 24,515 |
2012年度
Factory Recertified HDD | 36,343 |
HDD | 80,247 |
ODD/MEM 他 | 2,816 |
廃棄品リサイクル | 2,934 |
2011年度
Factory Recertified HDD | 63,565 |
HDD | 46,611 |
ODD/MEM 他 | 31,058 |
廃棄品リサイクル | 0 |
2010年度
Factory Recertified HDD | 0 |
HDD | 42,571 |
ODD/MEM 他 | 6,693 |
廃棄品リサイクル | 0 |